Прыжки на батуте
Сайфутдинов Владислав Рифович, 29.03.1977
Тренер-преподаватель высшей квалификационной категории. Мастер спорта России по акробатике. Образование высшее, Нижневартовский государственный педагогический институт, специальность физическая культура.
Расписание занятий
| Дни недели | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВСК | |
| СОГ | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 11.00-13.00 | ||||
| ГНП 1 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | ||||
| УТГ 4 | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 13.00-15.30 | |
Антонова Ирина Валентиновна, 12.08.1961
Тренер-преподаватель по прыжкам на батуте. Образование высшее, Таджикский институт физической культуры им. М.И. Калинина, специальность физическое воспитание.
Расписание занятий
| Дни недели | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВСК | |
| СОГ/ ГНП 1 | 13.30-15.00 | 13.30-15.00 | 13.30-15.00 | 13.30-15.00 | |||
| ГНП 2 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 12.00-13.30 | |||
| УТГ 1 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 14.00-16.00 | |
| УТГ 4 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 14.00-16.00 | |
Учебно-тренировочные занятия проходят в ДС «Югра».
Минимальный возраст для зачисления на этап спортивной (начальной) подготовки 7 лет.